- N +

玩具(有害物质)检测报告

检测报告图片

检测报告图片

第三方检测报告有效期

一般检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

目前我国的玩具安全标准为GB6675-2003(国家玩具安全技术规范),为国家强制性标准,在技术要求上等同采用了ISO8124-1:2000(玩具安全机械与物理性能)、ISO8124-2:1994(玩具安全燃烧性能)和ISO8124-3:1997(玩具安全特定元素的迁移)

检测项目


可溶性重金属含量测试(铅Pb、镉Cd、铬Cr、砷As、钡Ba、汞Hg、硒Se、锑Sb等)

物理和机械性测试

易燃性测试

化学性能测试

包装物料的有毒元素测试

邻二甲酯类含量

甲醛、增塑剂、偶氮

玩具塑料检测、玩具涂料检测、玩具辅料检测

总铅

检测项目及标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 玩具用涂料中有害物质限量 GB24613-2009 4,5.2.2,附录B 玩具(有害物质) 可溶性元素汞含量
2 玩具用涂料中有害物质限量 GB24613-2009 4,5.2.2,附录B 玩具(有害物质) 可溶性元素砷含量
3 玩具用涂料中有害物质限量 GB24613-2010 4,5.2.2,附录B 玩具(有害物质) 可溶性元素硒含量
4 玩具用涂料中有害物质限量 GB24613-2009 4,5.2.2,附录B 玩具(有害物质) 可溶性元素铅含量
5 玩具用涂料中有害物质限量 GB24613-2009 4,5.2.2,附录B 玩具(有害物质) 可溶性元素铬含量
6 玩具用涂料中有害物质限量 GB24613-2009 4,5.2.2,附录B 玩具(有害物质) 可溶性元素锑含量
7 玩具用涂料中有害物质限量 GB24613-2009 4,5.2.2,附录B 玩具(有害物质) 可溶性元素镉含量
8 玩具用涂料中有害物质限量 GB24613-2009 4,5.2.2,附录B 玩具(有害物质) 可溶性钡元素含量
9 玩具用涂料中有害物质限量 GB24613-2009 4,5.2.4,附录D 玩具(有害物质) 挥发性有机化合物
10 玩具及儿童用品材料中总铅含量的测定 GB/T22788-2016 7 玩具(有害物质) 玩具表面涂层中总铅含量的测定

检测流程步骤

检测流程步骤

温馨提示:以上关于《玩具(有害物质)检测报告》内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:玩具微生物检测报告
下一篇:玻璃容器白酒瓶检测报告