检测报告图片
第三方检测报告有效期
一般检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
检测范围:
不锈钢材质的复底锅、盒、杯、盆、盘、锅、壶等。
检测项目:
感官指标检测、外观检测、容积、耐腐蚀性、渗水性、底部检验、配合精度、手柄疲劳强度、阻燃性测试、导热系数测定、尺寸稳定性、跌落试验等。
检测项目及标准一览表
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 铸铁锅 QB/T 3648-1999 | 不锈钢制品及厨房设备 | 铸铁锅 |
2 | 不锈钢厨房设备 洗涮台 QB/T 2139.2-1995 | 不锈钢制品及厨房设备 | 不锈钢厨房设备 洗涮台 |
3 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定 GB 31604.25-2016 | 不锈钢制品及厨房设备 | 铬(Cr) |
4 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定 GB 31604.33-2016 | 不锈钢制品及厨房设备 | 镍(Ni) |
5 | 不锈钢厨房设备 贮藏柜 吊柜 QB/T 2139.4-1995 | 不锈钢制品及厨房设备 | 不锈钢厨房设备 贮藏柜 吊柜 |
6 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016/4.2 | 不锈钢制品及厨房设备 | 感官要求 |
7 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016 | 不锈钢制品及厨房设备 | 铅(Pb) |
8 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | 不锈钢制品及厨房设备 | 砷(As) |
9 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | 不锈钢制品及厨房设备 | 铅(Pb) |
10 | 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品 GB 4806.9-2016 | 不锈钢制品及厨房设备 | 食品接触用金属材料及制品 |
检测流程步骤
温馨提示:以上关于《不锈钢器皿检测报告》内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。