- N +

家具用气雾上光剂检验报告

检测报告图片

检测报告图片

第三方检测报告有效期

一般检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

技术指标

主要技术指标

外 观:

无色或淡黄色液体

龄期

抗压强度比

含固量:

40±1%

1d

≥130%

密 度:

1.23~1.27g/cm3

3d

≥125%

p H 值:

7~9

28d

≥115%

检测项目及标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 家具用气雾上光剂 QB/T 2550-2002 4.9 家具用气雾上光剂 pH
2 家具用气雾上光剂 QB/T 2550-2002 4.6 家具用气雾上光剂 内压力
3 家具用气雾上光剂 QB/T 2550-2002 4.1 家具用气雾上光剂 内容物外观
4 家具用气雾上光剂 QB/T 2550-2002 4.7 家具用气雾上光剂 喷出率
5 家具用气雾上光剂 QB/T 2550-2002 4.3 家具用气雾上光剂 喷雾形态
6 家具用气雾上光剂 QB/T 2550-2002 4.8 家具用气雾上光剂 泄露实验
7 家具用气雾上光剂 QB/T 2550-2002 4.5 家具用气雾上光剂 耐寒
8 家具用气雾上光剂 QB/T 2550-2002 4.4 家具用气雾上光剂 耐热
9 家具用气雾上光剂 QB/T 2550-2002 4.2 家具用气雾上光剂 香型
10 家具用气雾上光剂 QB/T 2550-2002(2009) 4.9 家具用气雾上光剂 pH值

检测流程步骤

检测流程步骤

温馨提示:以上关于《家具用气雾上光剂检验报告》内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:大便器冲洗装置检验报告
下一篇:学生用品、文具检验报告