- N +

汽车发动机气缸套检测项目标准明细

检测报告图片样例

检测报告图片模板

汽车发动机气缸套检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 内燃机气缸套 第4部分:风冷气缸套技术条件 JB/T 5082.4-2008 5.4d) 汽车发动机气缸套 化学成分
2 汽车发动机气缸套技术条件 QC/T 570-1999 3.2a) 汽车发动机气缸套 外观质量
3 汽车发动机气缸套技术条件 QC/T 570-1999 3.2c);3.2d);3.3;3.4 汽车发动机气缸套 尺寸与形位公差
4 汽车发动机气缸套技术条件 QC/T 570-1999 3.2g) 汽车发动机气缸套 机械强度
5 汽车发动机气缸套技术条件 QC/T 570-1999 3.2e) 汽车发动机气缸套 水压试验
6 汽车发动机气缸套技术条件 QC/T 570-1999 3.2h) 汽车发动机气缸套 硬度
7 汽车发动机气缸套技术条件 QC/T 570-1999 3.2b) 汽车发动机气缸套 粗糙度
8 汽车发动机气缸套技术条件 QC/T 570-1999 3.2f) 汽车发动机气缸套 金相检验
9 汽车发动机气缸套技术条件 QC/T 570-1999 3.3 汽车发动机气缸套 气缸套内圆表面及外圆配合面直径尺寸
10 汽车发动机气缸套技术条件 QC/T 570-1999 3.4 汽车发动机气缸套 气缸套形状和位置误差的测量方法与确定

检测流程步骤

检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:汽车轮毂用铝合金模锻件检测项目标准明细
下一篇:铝及铝合金材料检测项目标准明细