食品接触材料及制品参数检测报告测试哪些项目?检测费用价格是多少呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应食品接触材料及制品参数检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。
检测周期
一般3-15个工作日,可加急。
检测方式
可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。
检测费用
具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。
检测标准及项目一览表(参考)
序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
---|---|---|---|
1 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016 | 食品接触材料及制品参数 | 铅 |
2 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定 GB 31604.41-2016 | 食品接触材料及制品参数 | 锑迁移量 |
3 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | 食品接触材料及制品参数 | 锌迁移量 |
4 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016 | 食品接触材料及制品参数 | 铅和铅迁移量 |
5 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定 GB 31604.48-2016 | 食品接触材料及制品参数 | 甲醛、甲醛迁移量 |
6 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | 食品接触材料及制品参数 | 铬迁移量 |
7 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 GB 31604.38-2016 | 食品接触材料及制品参数 | 砷迁移量 |
8 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | 食品接触材料及制品参数 | 砷迁移量 |
9 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | 食品接触材料及制品参数 | 锑迁移量 |
10 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | 食品接触材料及制品参数 | 镍迁移量 |
以上就是食品接触材料及制品参数检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。
检测流程步骤
温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。