- N +

10 kV~35 kV计量用电流互感器检测检验报告费用

检测报告图片

10 kV~35 kV计量用电流互感器检测报告测试哪些项目?检测费用价格是多少呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应10 kV~35 kV计量用电流互感器检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。

检测周期

一般3-15个工作日,可加急。

检测方式

可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。

检测费用

具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。

检测标准及项目一览表(参考)

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 10kV~35kV计量用电流互感器技术规范 Q/GDW 11681-2017 6.4 10 kV~35 kV计量用电流互感器 二次绕组匝间绝缘强度试验
2 10kV~35kV计量用电流互感器技术规范 Q/GDW 11681-2017 6.9 10 kV~35 kV计量用电流互感器 仪表保安系数试验
3 10kV~35kV计量用电流互感器技术规范 Q/GDW 11681-2017 6.7 10 kV~35 kV计量用电流互感器 剩磁误差试验
4 10kV~35kV计量用电流互感器技术规范 Q/GDW 11681-2017 6.6 10 kV~35 kV计量用电流互感器 参比条件下的误差试验
5 10kV~35kV计量用电流互感器技术规范 Q/GDW 11681-2017 6.1 10 kV~35 kV计量用电流互感器 外观检查
6 10kV~35kV计量用电流互感器技术规范 Q/GDW 11681-2017 6.5 10 kV~35 kV计量用电流互感器 局部放电试验
7 10kV~35kV计量用电流互感器技术规范 Q/GDW 11681-2017 6.3.1 10 kV~35 kV计量用电流互感器 工频耐压试验
8 10kV~35kV计量用电流互感器技术规范 Q/GDW 11681-2017 6.19 10 kV~35 kV计量用电流互感器 底板载荷试验
9 10kV~35kV计量用电流互感器技术规范 Q/GDW 11681-2017 6.18 10 kV~35 kV计量用电流互感器 弹簧锤试验
10 10kV~35kV计量用电流互感器技术规范 Q/GDW 11681-2017 6.11 10 kV~35 kV计量用电流互感器 极限工作温度下的误差试验

以上就是10 kV~35 kV计量用电流互感器检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。

检测流程步骤

检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。本页面价格仅供参考,不是实际检测费用报价,实际报价请致电公司咨询;因实际检测服务涉及到相关标准和具体项目,故费用差异交大,实际价格需要根据客户需求来确定;服务说明:检测服务必须以公司抬头签订合同。

返回列表
上一篇:10%β检测检验报告费用
下一篇:(3)土壤环境检测检验报告费用