检测报告图片

检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 现场绝缘试验实施导则 第1部分:绝缘电阻、吸收比和*化指数试验DL/T 474.1-2006 | 高低压电气设备及接地装置 | 吸收比和*化指数 |
| 2 | 现场绝缘试验实施导则 第2部分:直流高电压试验DL/T 474.2-2006 | 高低压电气设备及接地装置 | 直流高电压试验 |
| 3 | 现场绝缘试验实施导则 第1部分:绝缘电阻、吸收比和*化指数试验DL/T 474.1-2018 | 高低压电气设备及接地装置 | 绝缘电阻 |
| 4 | 现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验DL/T 474.2-2018 | 高低压电气设备及接地装置 | 直流高电压试验 |
| 5 | 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和*化指数试验DL/T 474.1-2018 | 高低压电气设备及接地装置 | 吸收比和*化指数 |
| 6 | 现场绝缘试验实施导则 第1部分:绝缘电阻、吸收比和*化指数试验DL/T 474.1-2006 | 高低压电气设备及接地装置 | 绝缘电阻 |
| 7 | 现场绝缘试验实施导则 第1部分:绝缘电阻、吸收比和*化指数试验DL/T 474.1-2006 | 高低压电气设备及接地装置 | 绝缘电阻 |
| 8 | 现场绝缘试验实施导则 第1部分:绝缘电阻、吸收比和*化指数试验DL/T 474.1-2018 | 高低压电气设备及接地装置 | 吸收比和*化指数 |
| 9 | 现场绝缘试验实施导则 第1部分:绝缘电阻、吸收比和*化指数试验DL/T 474.1-2006 | 高低压电气设备及接地装置 | 吸收比和*化指数 |
| 10 | 现场绝缘试验实施导则 第1部分:绝缘电阻、吸收比和*化指数试验DL/T 474.1-2006 | 高低压电气设备及接地装置 | 绝缘电阻 |
检测时间周期
一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据高低压电气设备及接地装置检测项目而定。
检测报告有效期
一般高低压电气设备及接地装置检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
检测流程步骤
1、电话沟通、确认需求;
2、推荐方案、确认报价;
3、邮寄样品、安排检测;
4、进度跟踪、结果反馈;
5、出具报告、售后服务;
6、如需加急、优先处理;

温馨提示:以上关于《高低压电气设备及接地装置检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。

