- N +

LED模块用直流或交流电子控制装置检测

检测报告图片模板

LED模块用直流或交流电子控制装置检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009,IEC 61347-2-13:2006,IEC 61347-2-13:2014 + AMD1:2016,EN 61347-2-13:2014,EN 61347-2-13:2014 + A1:2017,AS/NZS 61347.2.13:2013 12 LED模块用直流或交流电子控制装置 介电强度
2 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009,IEC 61347-2-13:2006,IEC 61347-2-13:2014 + AMD1:2016,EN 61347-2-13:2014,EN 61347-2-13:2014 + A1:2017,AS/NZS 61347.2.13:2013 10 LED模块用直流或交流电子控制装置 保护接地装置
3 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009,IEC 61347-2-13:2006(15.3),IEC 61347-2-13:2014 + AMD1:2016(15.3),EN 61347-2-13:2014(15.3),EN 61347-2-13:2014 + A1:2017(15.3),AS/NZS 61347.2.13:2013(15.3) 15.2 LED模块用直流或交流电子控制装置 异常温升测试
4 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009 16 LED模块用直流或交流电子控制装置 异常状态
5 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009,IEC 61347-2-13:2006,IEC 61347-2-13:2014 + AMD1:2016,EN 61347-2-13:2014,EN 61347-2-13:2014 + A1:2017,AS/NZS 61347.2.13:2013 7.1 LED模块用直流或交流电子控制装置 强制性标志
6 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009,IEC 61347-2-13:2006,IEC 61347-2-13:2014 + AMD1:2016,EN 61347-2-13:2014,EN 61347-2-13:2014 + A1:2017,AS/NZS 61347.2.13:2013 14 LED模块用直流或交流电子控制装置 故障状态
7 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009,IEC 61347-2-13:2006(15.2),IEC 61347-2-13:2014 + AMD1:2016(15.2),EN 61347-2-13:2014(15.2),EN 61347-2-13:2014 + A1:2017(15.2),AS/NZS 61347.2.13:2013(15.2) 15.1 LED模块用直流或交流电子控制装置 正常温升测试
8 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009,IEC 61347-2-13:2006(17),IEC 61347-2-13:2014 + AMD1:2016(17),EN 61347-2-13:2014(17),EN 61347-2-13:2014 + A1:2017(17),AS/NZS 61347.2.13:2013(17) 18 LED模块用直流或交流电子控制装置 电气间隙和爬电距离
9 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009,IEC 61347-2-13:2006(16),IEC 61347-2-13:2014 + AMD1:2016(16),EN 61347-2-13:2014(16),EN 61347-2-13:2014 + A1:2017(16),AS/NZS 61347.2.13:2013(16) 17 LED模块用直流或交流电子控制装置 结构
10 灯的控制装置 第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求 GB 19510.14-2009,IEC 61347-2-13:2006(19),IEC 61347-2-13:2014 + AMD1:2016(19),EN 61347-2-13:2014(19),EN 61347-2-13:2014 + A1:2017(19),AS/NZS 61347.2.13:2013(19) 20 LED模块用直流或交流电子控制装置 耐热、防火及耐漏电起痕

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据LED模块用直流或交流电子控制装置检测项目而定。

检测报告有效期

一般LED模块用直流或交流电子控制装置检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程步骤

1、电话沟通、确认需求;

2、推荐方案、确认报价;

3、邮寄样品、安排检测;

4、进度跟踪、结果反馈;

5、出具报告、售后服务;

6、如需加急、优先处理;

检测流程步骤

温馨提示:以上关于《LED模块用直流或交流电子控制装置检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:光源检测
下一篇:防静电活动地板/装饰装修材料检测