- N +

音视、视频及类似电子设备 安全要求检测

检测报告图片模板

音视、视频及类似电子设备 安全要求检测

检测项目及执行标准一览表

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 音视、视频及类似电子设备安全要求 GB 8898-2011;IEC 60065:2014;EN 60065:2014;AS/NZS 60065:2012+A1:2015 §15.2 音视、视频及类似电子设备 安全要求 保护接地措施
2 音视、视频及类似电子设备安全要求 GB 8898-2011;IEC 60065:2014;EN 60065:2014;AS/NZS 60065:2012+A1:2015 §14.11 音视、视频及类似电子设备 安全要求 光电耦合器
3 音视、视频及类似电子设备安全要求 GB 8898-2011;IEC 60065:2014;EN 60065:2014;AS/NZS 60065:2012+A1:2015 §8.15 音视、视频及类似电子设备 安全要求 内部导线
4 音视、视频及类似电子设备安全要求 GB 8898-2011;IEC 60065:2014;EN 60065:2014;AS/NZS 60065:2012+A1:2015 §8.8 音视、视频及类似电子设备 安全要求 内部导线的绝缘
5 音视、视频及类似电子设备安全要求 GB 8898-2011;IEC 60065:2014;EN 60065:2014;AS/NZS 60065:2012+A1:2015 §12.1.3 音视、视频及类似电子设备 安全要求 冲击试验
6 音视、视频及类似电子设备安全要求 GB 8898-2011;IEC 60065:2014;EN 60065:2014;AS/NZS 60065:2012+A1:2015 §12.5 音视、视频及类似电子设备 安全要求 同轴插座
7 音视、视频及类似电子设备安全要求 GB 8898-2011;IEC 60065:2014;EN 60065:2014;AS/NZS 60065:2012+A1:2015 §9.1.3 音视、视频及类似电子设备 安全要求 外壳开孔
8 音视、视频及类似电子设备安全要求 GB 8898-2011;IEC 60065:2014;EN 60065:2014;AS/NZS 60065:2012+A1:2015 16.5 音视、视频及类似电子设备 安全要求 外接软线的安装
9 音视、视频及类似电子设备安全要求 GB 8898-2011;IEC 60065:2014;EN 60065:2014;AS/NZS 60065:2012+A1:2015 §16.2 音视、视频及类似电子设备 安全要求 导线截面积
10 音视、视频及类似电子设备安全要求 GB 8898-2011;IEC 60065:2014;EN 60065:2014;AS/NZS 60065:2012+A1:2015 §8.10 音视、视频及类似电子设备 安全要求 带电导线的绝缘

检测时间周期

一般3-10天出报告,有的项目1天出报告,具体根据音视、视频及类似电子设备 安全要求检测项目而定。

检测报告有效期

一般音视、视频及类似电子设备 安全要求检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。

检测流程步骤

1、电话沟通、确认需求;

2、推荐方案、确认报价;

3、邮寄样品、安排检测;

4、进度跟踪、结果反馈;

5、出具报告、售后服务;

6、如需加急、优先处理;

检测流程步骤

温馨提示:以上关于《音视、视频及类似电子设备 安全要求检测》内容仅为部分列举供参考使用,百检网汇集众多CNAS、CMA、CAL等资质的检测机构遍布全国,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:OTN系统检测
下一篇:通用应用软件和行业应用软件检测