检测报告图片

第三方检测报告有效期
一般检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨醇糖液 GB 1886.187-2016 附录A.3 | 食品添加剂 山梨醇糖液 | 山梨糖醇含量 |
| 2 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨醇糖液 GB 1886.187-2016 附录A.5 | 食品添加剂 山梨醇糖液 | 总糖(以葡萄糖计) |
| 3 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨醇糖液 GB 1886.187-2016 3.1 | 食品添加剂 山梨醇糖液 | 感官要求 |
| 4 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨醇糖液 GB 1886.187-2016 附录A.8 | 食品添加剂 山梨醇糖液 | 氯化物(以Cl计) |
| 5 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨醇糖液 GB 1886.187-2016 | 食品添加剂 山梨醇糖液 | 水分 |
| 6 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨醇糖液 GB 1886.187-2016 附录A.6 | 食品添加剂 山梨醇糖液 | 灼烧残渣 |
| 7 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨醇糖液 GB 1886.187-2016 附录A.7 | 食品添加剂 山梨醇糖液 | 硫酸盐(以SO4计) |
| 8 | 食品安全国家标准 食品添加剂 山梨糖醇和山梨醇糖液 GB 1886.187-2016 附录A.4 | 食品添加剂 山梨醇糖液 | 还原糖(以葡萄糖计) |
| 9 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母菌计数 GB 4789.15-2016 | 食品添加剂 山梨醇糖液 | 霉菌和酵母计数 |
检测流程步骤

温馨提示:以上关于《食品添加剂 山梨醇糖液检测报告有效期》内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

