检测报告图片

第三方检测报告有效期
一般检测报告上会标注实验室收到样品的时间、出具报告的时间。检测报告上不会标注有效期。
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法 国家标准(GB) GB/T20991-2007 本标准规定了个体防护装备中鞋的测定方法。适用于安全鞋、防护鞋和职业鞋,也适用于其他用于个体防护的鞋类。
本标准来源于EN20344. 本标准规定了个体防护装备中鞋的测试方法。 本标准适用于安全鞋、防护鞋和职业鞋,也适用于其它用于个体防护的鞋类。
适用范围:
适用于安全鞋、防护鞋和职业鞋,也适用于其他用于个体防护的鞋类.
检测项目
| 编号 | 参考标准 | 项目 | 颜色要求 | 标准样品要求 | 送样要求 |
| 1 | 特定的工效学特征 | 3双鞋子 | |||
| 2 | 鞋帮/外底和鞋底中间层结合强度 | 3双鞋子 | |||
| 3 | 保护包头内部长度 | 3双鞋子 | |||
| 4 | 抗冲击性 | 3双鞋子 | |||
| 5 | 耐压力性 | 3双鞋子 | |||
| 6 | 耐腐蚀性 | 不少于1只鞋 | 3双鞋子 | ||
| 7 | 防漏性 | 3双鞋子 | |||
| 8 | 防刺穿垫尺寸符合性和鞋底抗刺穿性 | 3双鞋子 | |||
| 9 | 防刺穿垫耐折性 | 3双鞋子 | |||
| 10 | 电阻 | 3双鞋子 | |||
| 11 | 电绝缘 | 3双鞋子 | |||
| 12 | 隔热性 | 3双鞋子 | |||
| 13 | 防寒性 | 不少于1只鞋 | 3双鞋子 | ||
| 14 | 鞋坐区域能量吸收 | 3双鞋子 | |||
| 15 | 成鞋防水性 | 1双鞋 | 3双鞋子 | ||
| 16 | 跖骨保护装置抗冲击性 | 不少于1只鞋 | 3双鞋子 | ||
| 17 | 并入鞋帮的踝骨保护材料缓冲能量 | 3双鞋(大、中、小号) | 3双鞋子 | ||
| 18 | GB/T 5723 | 鞋帮厚度 | 3双鞋子 | ||
| 19 | 鞋帮高度 | 3双鞋子 | |||
| 20 | QB/T 2711(皮革) |
检测流程步骤

温馨提示:以上关于《鞋检测报告》内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

