
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塑料 耐液体化学试剂性能的测定 /GB/T 11547-2008 | 塑料/塑料及其制品 | 耐液体化学试剂性能 |
| 2 | 塑料长期热暴露后时间-温度*限的测定 /GB/T 7142-2002 | 塑料/塑料及其制品 | 长期热暴露后时间-温度*限 |
| 3 | 塑料 差示扫描量热法(DSC)第3部分:熔融和结晶温度及热焓的测定 /GB/T 19466.3-2004 | 塑料/塑料及其制品 | 熔融和结晶温度及热焓 |
| 4 | 塑料 差示扫描量热法(DSC)第2部分:玻璃化转变温度的测定 /GB/T 19466.2-2004 | 塑料/塑料及其制品 | 玻璃化转变温度 |
| 5 | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 /GB/T 1040.1-2018 | 塑料/塑料及其制品 | 拉伸性能 |
| 6 | 塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度(邵氏硬度) /GB/T 2411-2008 | 塑料/塑料及其制品 | 邵氏硬度 |
| 7 | 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料 /GB/T 1634.2-2004 | 塑料/塑料及其制品 | 负荷变形温度 |
| 8 | 塑料 聚酰胺 第1部分:黏数测定 /GB/T 12006.1-2009 | 塑料/塑料及其制品 | 黏数 |
| 9 | 塑料 拉伸性能的测定 第1部分:总则 /GB/T 1040.1-2018 | 塑料/塑料及其制品 | 拉伸强度 |
| 10 | 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯 /GB/T 16422.3-2014 | 塑料/塑料及其制品 | 实验室光源暴露试验 |
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

