
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 针织吸湿牛仔布FZ/T 72009-2008 | 针织吸湿牛仔布 | 平方米干燥重量偏差 |
| 2 | 针织吸湿牛仔布FZ/T 72009-2008 | 针织吸湿牛仔布 | 芯吸高度 |
| 3 | 针织吸湿牛仔布FZ/T 72009-2008 | 针织吸湿牛仔布 | 水洗尺寸变化率 |
| 4 | 针织吸湿牛仔布FZ/T 72009-2008 | 针织吸湿牛仔布 | 弹子顶破强力 |
| 5 | 针织吸湿牛仔布FZ/T 72009-2008 | 针织吸湿牛仔布 | 透气率 |
| 6 | 针织吸湿牛仔布FZ/T 72009-2008 | 针织吸湿牛仔布 | 耐汗渍色牢度 |
| 7 | 针织吸湿牛仔布FZ/T 72009-2008 | 针织吸湿牛仔布 | 纤维含量 |
| 8 | 针织物平方米干燥重量的测定FZ/T 70010-2006 | 针织吸湿牛仔布 | 平方米干燥重量 |
| 9 | 针织吸湿牛仔布FZ/T72009-2008 | 针织吸湿牛仔布 | 幅宽 |
| 10 | 针织吸湿牛仔布FZ/T 72009-2008 | 针织吸湿牛仔布 | 可分解芳香胺染料 |
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

