
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.5 | 慢回弹聚氨酯泡沫塑料 | 40%压陷硬度偏差 |
| 2 | 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.5/6.5 | 慢回弹聚氨酯泡沫塑料 | 40%压陷硬度偏差 |
| 3 | 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.5 | 慢回弹聚氨酯泡沫塑料 | 65%/25%压陷比 |
| 4 | 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.6/6.5 | 慢回弹聚氨酯泡沫塑料 | 65%/25%压陷比 |
| 5 | 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.6 | 慢回弹聚氨酯泡沫塑料 | 75%压缩永久变形 |
| 6 | 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.6/6.7 | 慢回弹聚氨酯泡沫塑料 | 75%压缩永久变形 |
| 7 | 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.9 | 慢回弹聚氨酯泡沫塑料 | 伸长率 |
| 8 | 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.6/6.9 | 慢回弹聚氨酯泡沫塑料 | 伸长率 |
| 9 | 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2009 7.2 | 慢回弹聚氨酯泡沫塑料 | 厚度*限偏差 |
| 10 | 慢回弹软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 24451-2020 5.2/6.2 | 慢回弹聚氨酯泡沫塑料 | 厚度*限偏差 |
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

