
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 20219-2015 5.9 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 粘结性 |
| 2 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.7 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 初始导热系数 |
| 3 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.4 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 压缩强度或10%形变的压缩应力 |
| 4 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.10 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 吸水率 |
| 5 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.5 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 尺寸稳定性 |
| 6 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.8 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 抗拉强度 |
| 7 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.11 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 水蒸气渗透率 |
| 8 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.9 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 粘结性 |
| 9 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.7 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 老化导热系数 |
| 10 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 GB/T20219-2015 5.3 | 喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 表观芯密度 |
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

