
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铝及铝合金挤压扁棒 YS/T439-2012 | 铝及铝合金挤压扁棒及板 | 尺寸偏差 |
| 2 | 铝及铝合金挤压扁棒及板 YS/T439-2012 | 铝及铝合金挤压扁棒及板 | 弯曲性能 |
| 3 | 铝及铝合金挤压扁棒 YS/T439-2012 | 铝及铝合金挤压扁棒及板 | 表面质量 |
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。


| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 铝及铝合金挤压扁棒 YS/T439-2012 | 铝及铝合金挤压扁棒及板 | 尺寸偏差 |
| 2 | 铝及铝合金挤压扁棒及板 YS/T439-2012 | 铝及铝合金挤压扁棒及板 | 弯曲性能 |
| 3 | 铝及铝合金挤压扁棒 YS/T439-2012 | 铝及铝合金挤压扁棒及板 | 表面质量 |

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。
标签: