
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钼铁 硫含量的测定 红外线吸收法和燃烧碘量法 /GB/T 5059.9-2008 | 钼铁/化学成分 | 硫 |
| 2 | 钼铁 铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法 /GB/T 5059.3-2014 | 钼铁/化学成分 | 铜 |
| 3 | 钼铁 钼含量的测定 钼酸铅重量法、偏钒酸铵滴定法和8-羟基喹啉重量法 /GB/T 5059.1-2014 | 钼铁/化学成分 | 钼 |
| 4 | 钼铁 碳含量的测定 红外线吸收法 /GB/T 5059.7-2014 | 钼铁/化学成分 | 碳 |
| 5 | 钼铁 硅含量的测定 硫酸脱水重量法和硅钼蓝分光光度法 /GB/T 5059.5-2014 | 钼铁/化学成分 | 硅 |
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

