
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钢铁 总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 20123-2006 | 金属材料化学分析参数 | 碳 |
| 2 | 钢铁及合金磷含量的测定 锑磷钼蓝分光光度法GB/T 223.59-2008 | 金属材料化学分析参数 | 磷 |
| 3 | 钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法 GB/T 223.26-2008 | 金属材料化学分析参数 | 钼 |
| 4 | 钢铁 总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法 GB/T 20123-2006 | 金属材料化学分析参数 | 硫 |
| 5 | 钢铁及合金化学分析方法 铁粉中盐酸不溶物的测定 重量法 GB/T 223.34-2000 | 金属材料化学分析参数 | 盐酸不溶物 |
| 6 | 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量 GB/T 223.25-1994 | 金属材料化学分析参数 | 镍 |
| 7 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008 | 金属材料化学分析参数 | 磷 |
| 8 | 钢铁及合金 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法和锑磷钼蓝分光光度法 GB/T 223.59-2008 | 金属材料化学分析参数 | 磷 |
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

