
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 钛铁 锰含量的测定 亚砷酸盐-亚硝酸GB/T盐滴定法和高碘酸盐光度法GB/T4701.4-2008 | 钛铁矿 | 锰 |
| 2 | YS/T360.1-2011 | 钛铁矿 | 钛 |
| 3 | 钛铁 铋磷钼蓝分光光度法 钼蓝分光光度法测定磷量GB/T 4701.7-2009 | 钛铁矿 | 磷 |
| 4 | 钛铁化学分析方法 硫酸铁铵容量法测定钛量GB/T 4701.1-2009 | 钛铁矿 | 钛 |
| 5 | 钛铁矿精矿分析方法 | 钛铁矿 | 全铁 |
| 6 | 钛铁矿精矿分析方法 | 钛铁矿 | 氧化镁 |
| 7 | 钛铁矿精矿分析方法 | 钛铁矿 | 氧化锰 |
| 8 | 钛铁矿精矿分析方法 | 钛铁矿 | 三氧化二铝 |
| 9 | 钛铁矿精矿分析方法 | 钛铁矿 | 三氧化二铬 |
| 10 | 钛铁矿精矿分析方法 | 钛铁矿 | 氧化钙 |
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

