
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高纯石墨制品中微量硼的光谱测定 溶液干渣法 YB/T 5158-2007 | 石墨材料、制品 | 硼 |
| 2 | 感耦等离子体原子发射光谱方法通则 JY/T 015-1996 | 石墨材料、制品 | 钐、铕、钆、镝 |
| 3 | 高纯石墨材料总稀土元素含量的分光光度测定方法 YB/T 5191-2007 | 石墨材料、制品 | 钐、铕、钆、镝 |
| 4 | 感耦等离子体原子发射光谱方法通则 JY/T 015-1996 | 石墨材料、制品 | 铁 |
| 5 | 高纯石墨制品中铁的测定 邻二氮菲分光光度法 YB/T 5157-2016 | 石墨材料、制品 | 铁 |
| 6 | 感耦等离子体原子发射光谱方法通则 | 石墨材料、制品 | 钐、铕、钆、镝 |
| 7 | 感耦等离子体原子发射光谱方法通则 | 石墨材料、制品 | 铁 |
| 8 | 高纯石墨制品中铁的测定 邻二氮菲分光光度法 | 石墨材料、制品 | 铁 |
| 9 | 高纯石墨制品中微量硼的光谱测定 溶液干渣法 | 石墨材料、制品 | 硼 |
| 10 | 高纯石墨材料总稀土元素含量的分光光度测定方法 | 石墨材料、制品 | 钐、铕、钆、镝 |
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

