
检测报告图片模板

检测项目及执行标准一览表
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《铸铁 多元素的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)》 GB/T 24234-2009 | 铸铁和低合金钢 | 碳,硅,锰,磷,硫,铬,镍,钼,铜,钒,铌,钛,铝,钨,硼,砷,锡,镁,锆,锑 |
| 2 | 《低合金钢和铸铁X射线发射光谱测定分析方法》 ASTM E322-2012 | 铸铁和低合金钢 | 锰,镍,铬,钼,铜,钒 |
| 3 | 《铸铁和低合金钢 镧,铈和镁的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 GB/T 24520-2009 | 铸铁和低合金钢 | 镧,铈,镁 |
| 4 | 铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)GB/T 24234-2009 | 铸铁和低合金钢 | 碳,硅,锰,磷,硫,铬,镍,钼,铜,钒,铌,钛,铝,钨,硼,砷,锡,镁,锆,锑 |
| 5 | 铸铁和低合金钢 镧、铈和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 24520-2009 | 铸铁和低合金钢 | 镧 |
| 6 | 铸铁和低合金钢 镧、铈和镁含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T 24520-2009 | 铸铁和低合金钢 | 铈 |
| 7 | 低合金钢和铸铁X射线发射光谱测定分析方法 | 铸铁和低合金钢 | 锰,镍,铬,钼,铜,钒 |
| 8 | 铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 铸铁和低合金钢 | 碳,硅,锰,磷,硫,铬,镍,钼,铜,钒,铌,钛,铝,钨,硼,砷,锡,镁,锆,锑 |
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

