
检测报告图片模板

检测项目及标准
| 序号 | 检测标准 | 检测对象 | 检测项目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 纵向拉伸强度 |
| 2 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 横向拉伸强度 |
| 3 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 称量偏差 |
| 4 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 横向断裂伸长率 |
| 5 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 纵向断裂伸长率 |
| 6 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 厚度*限偏差 |
| 7 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 外观 |
| 8 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 人工加速老化后纵向断裂伸长率 |
| 9 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 人工加速老化后纵向断裂伸长率 |
| 10 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 GB 4455-2006 | 农业用聚乙烯吹塑薄膜 | 厚度平均偏差 |
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

