
肥料检测项目是依据国标与行业规范,对各类肥料的质量、养分有效性及安全性开展的系统性检测。核心涵盖养分含量、理化性质、污染物限量、微生物指标四大维度,包括氮磷钾含量、有机质、重金属、pH 值等关键项目,为农业生产选肥、市场监管提供科学依据。
不同类型肥料的检测方法、依据标准和合格判定标准差异显著,以下是化学肥料、有机肥料、微生物肥料、水溶肥料这四类主流肥料的详细信息,具体如下:
| 肥料类型 | 检测项目 | 测试方法依据标准 | 合格判定标准 |
|---|---|---|---|
| 复合肥料 | 总养分、有效磷、水分、重金属等 | GB/T 15063 - 2020《复合肥料》 | 总养分实测值与标明值负偏差绝对值≤1.5%;水溶性磷占有效磷≥60%,水分≤2.0%;重金属需符合 GB 38400 - 2019 限值要求 |
| 有机肥料 | 有机质、总养分、重金属、腐熟度等 | NY/T 525 - 2021《有机肥料》 | 有机质≥30.0%,总养分≥4.0%,水分≤30.0%;砷≤15mg/kg、镉≤3mg/kg 等;种子发芽指数≥70%,蛔虫卵死亡率≥95% |
| 农用微生物菌剂 | 有效活菌数、杂菌率、pH 值等 | GB 20287 - 2006《农用微生物菌剂》 | 有效活菌数≥2.0 亿 /g(mL),颗粒剂≥1.0 亿 /g;液体杂菌率≤10%,粉剂≤20%;pH 值在 5.5 - 8.5 之间 |
| 生物有机肥 | 有效活菌数、有机质、重金属等 | NY 884 - 2012《生物有机肥》 | 有效活菌数≥0.2 亿 /g,有机质≥40%;重金属限值同有机肥料;粪大肠菌群数≤100 个 /g,蛔虫卵死亡率≥95% |
| 复合微生物肥料 | 有效活菌数、总养分、杂菌率等 | NY/T 798 - 2015《复合微生物肥料》 | 有效活菌数≥0.2 亿 /g(液体≥0.5 亿 /mL);固体总养分 8%-25%,液体 6%-20%;粉剂和颗粒杂菌率≤30% |
| 水溶性肥料 | 中量元素、重金属、水不溶物等 | NY/T 2266 - 2012、NY/T 1973 - 2010 | 中量元素含量实测值与标示值偏差 ±10%;水不溶物≤0.5%;重金属需符合 GB 29401 - 2012 生态指标要求 |
综上,肥料检测项目覆盖养分与安全核心需求,适配化学、有机、微生物等各类肥料。通过规范检测可准确把控肥料品质,避免养分不足或污染土壤,为作物高产与生态安全筑牢保障。
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

