- N +

扬声器检测项目清单

检测报告图片样例

扬声器检测报告如何办理?检测费用与价格是多少钱呢?检测时间需要多久呢?下面小编为您解答。百检也可依据相应扬声器检测标准或者根据您的需求设计检测方案。做检测,上百检!我们只做真实检测。

检测周期

一般3-15个工作日,可加急。

检测方式

可寄样检测、目测检测、见证试验、现场检测等。

检测费用

具体根据检测样品数量和项目而定。详情请咨询在线客服。

检测标准及项目一览表(参考)

序号 检测标准 检测对象 检测项目
1 声系统设备 第13部分:扬声器听音试验 GB/T12060.13-2011 5 扬声器 试验方法和评价
2 声系统设备 第5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 14 扬声器 接线端和控制器的标识
3 声系统设备 第5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 16 扬声器 阻抗及派生特性
4 声系统设备 第5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 17 扬声器 输入电压
5 声系统设备 第5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 18 扬声器 输入功率
6 声系统设备 第5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 19 扬声器 频率特性
7 声系统设备 第5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 20 扬声器 自由场和半空间自由场条件下的声压
8 声系统设备 第5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 21 扬声器 自由场和半空间自由场条件下的响应
9 声系统设备 第5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 22 扬声器 输出功率(声功率)
10 声系统设备 第5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T12060.5-2011,IEC 60268-5:2007 23 扬声器 指向特性

以上就是扬声器检测相关信息,仅供参考,更多检测问题请咨询客服。百检网为您提供一站式的检测服务。检测报告真实有效。

检测流程步骤

检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

返回列表
上一篇:总磷水质分析仪检测项目清单
下一篇:指示表检测项目清单