
| 类别 | 项目 |
|---|---|
| 适用样品 | 牛至油、皮萨草、牛至香酚、香芹酚等 |
| 检测项目 | 溶解性、沸点、熔点、闪点、旋光度、折射率、相对密度、重金属含量、密度、酚类含量、醇中溶解度等 |
| 检测周期 | 7-15个工作日出具检测报告 |
| 检测费用 | 联系在线工程师或拨打咨询电话获取新报价 |
NF T75-354-2009 西班牙牛至油
BS ISO 14717-2008 西班牙类型牛至油
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

| 类别 | 项目 |
|---|---|
| 适用样品 | 牛至油、皮萨草、牛至香酚、香芹酚等 |
| 检测项目 | 溶解性、沸点、熔点、闪点、旋光度、折射率、相对密度、重金属含量、密度、酚类含量、醇中溶解度等 |
| 检测周期 | 7-15个工作日出具检测报告 |
| 检测费用 | 联系在线工程师或拨打咨询电话获取新报价 |
NF T75-354-2009 西班牙牛至油
BS ISO 14717-2008 西班牙类型牛至油

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。
标签: