
| 类别 | 项目 |
|---|---|
| 样品概括 | 多聚磷酸铵 膨胀型防火涂料、防火建筑板材卷材、热塑料聚烯烃、不饱和芳香烃塑料、聚氨酯泡沫、环氧树脂和不饱和树脂、电缆和橡胶、电子元器件塑材、纤维织物等 |
| 项目推荐 | 聚合度、PH值、水分、热分解温度、密度、堆积密度、含磷量等 |
| 检测周期 | 7-15个工作日出具检测报告 |
| 检测费用 | 联系在线工程师或拨打咨询电话获取新报价 |
HG/T 2770-2008 工业聚磷酸铵
HG/T 2770-1996 工业聚磷酸铵
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

| 类别 | 项目 |
|---|---|
| 样品概括 | 多聚磷酸铵 膨胀型防火涂料、防火建筑板材卷材、热塑料聚烯烃、不饱和芳香烃塑料、聚氨酯泡沫、环氧树脂和不饱和树脂、电缆和橡胶、电子元器件塑材、纤维织物等 |
| 项目推荐 | 聚合度、PH值、水分、热分解温度、密度、堆积密度、含磷量等 |
| 检测周期 | 7-15个工作日出具检测报告 |
| 检测费用 | 联系在线工程师或拨打咨询电话获取新报价 |
HG/T 2770-2008 工业聚磷酸铵
HG/T 2770-1996 工业聚磷酸铵

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。
标签: