
涂料检测标准是规范产品质量、保障使用安全与环境友好的核心依据,涵盖物理性能、环保指标、功能效能等多维度要求。这些标准既包括国家强制限量标准,也有推荐性测试方法标准,统一检测流程与判定阈值,为涂料生产、应用、监管提供明确遵循,推动行业标准化发展。
下面按环保安全、物理性能、功能专项三大类,梳理涂料核心检测项目的判定标准及对应测试方法标准,具体如下:
| 检测类别 | 测试项目 | 判定标准 | 对应方法标准 |
|---|---|---|---|
| 环保安全类 | VOC 含量 | GB 18581 - 2020、GB 24409 - 2020、GB 30981 - 2020 等 | GB/T 6750 - 2007、GB/T 1725 - 2007、GB/T 23985 - 2009 等 |
| 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和 | GB 18581 - 2020、GB 38468 - 2019 等 | GB/T 23990 - 2009、GB 38468 - 2019 | |
| 可溶性重金属(Cd、Cr、Hg 等) | GB 18581 - 2020、GB 38468 - 2019 等 | GB/T 23991 - 2009 | |
| 甲醛含量 | GB 38468 - 2019 等 | GB/T 23993 - 2009 | |
| 游离二异氰酸酯总和 | GB 18581 - 2020 等 | GB/T 18446 - 2009 | |
| 多环芳香烃总和 | GB 18581 - 2020 等 | GB/T 36488 - 2018 | |
| 物理性能类 | 粘度 | ISO 3219 | ISO 2555、ASTM D2196 |
| 固体含量 | / | GB/T 1725 - 2007、ASTM D2369 | |
| 刮板细度 | / | GB/T 6753.1 - 1986、ASTM D1210 | |
| 附着力 | / | GB/T 9286 - 1998、ISO 2409、ASTM D4541 | |
| 硬度 | / | ISO 15184、ASTM D4366 | |
| 干燥时间 | GB/T 1728 - 1979 | GB/T 1728 - 1979 | |
| 功能专项类 | 耐盐雾性 | / | GB/T 1771 - 2021、ASTM B117 |
| 耐磨性 | GB/T 1768 - 2006 | GB/T 1768 - 2006、ASTM D4060 | |
| 漆膜柔韧性 | / | GB/T 1731 - 1993 | |
| 耐化学腐蚀性 | / | GB/T 9274 - 1988、ISO 2812 | |
| 耐人工气候老化性 | / | GB/T 1865 - 1995、ASTM G154 |
涂料检测标准是质量把控的核心准则,贯穿生产、流通、应用全环节。其不断完善既契合绿色环保趋势,也满足不同场景使用需求,为市场秩序维护与行业高质量发展筑牢坚实基础。
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

