
石灰检测报告是评估石灰质量与工程适用性的核心文件,需依据 GB/T 1594-2017 编制。报告涵盖有效氧化钙和氧化镁含量(核心指标)、产浆量、未消化残渣等关键项,清晰呈现检测方法、数据结果与合格判定,为路基改良、建材制备等场景提供选型依据。
石灰检测报告的常规项目严格依据 GB/T 1594-2017《建筑石灰》 执行,该标准将石灰分为生石灰、消石灰两大类,并按用途细分等级,不同类型石灰的合格达标要求差异明确,具体如下:
一、核心常规检测项目及依据标准
石灰检测报告的常规项目围绕 “化学活性、物理特性、工程适配性” 设置,所有检测方法均以 GB/T 1594-2017 为唯一依据,具体项目与检测方法对应如下:
| 常规检测项目 | 依据标准(GB/T 1594-2017)中的检测方法 | 检测目的 |
|---|---|---|
| 有效氧化钙(CaO)含量 | 中和滴定法(蔗糖法) | 判断石灰活性与胶凝能力 |
| 氧化镁(MgO)含量 | EDTA 络合滴定法 | 区分石灰类型(钙质 / 镁质) |
| 未消化残渣含量(10mm/5mm) | 筛分法(消化后过筛、烘干称重) | 评估石灰消化充分程度 |
| 产浆量(仅生石灰) | 体积测量法(量筒定容读数) | 反映单位质量石灰的灰浆产出率 |
| 细度(仅消石灰) | 筛分法(过 0.15mm/0.08mm 标准筛) | 判断消石灰颗粒均匀度 |
| 含水率(仅消石灰) | 烘干法(105℃恒重称重) | 防止消石灰结块、活性降低 |
| 二氧化碳(CO₂)含量 | 酸碱滴定法(收集 CO₂后滴定计算) | 检测未煅烧的碳酸盐杂质 |
二、不同类型石灰的合格达标要求
GB/T 1594-2017 将石灰分为 生石灰(块灰、粉灰)和 消石灰(粉灰、膏体),两类石灰的核心指标达标要求明确,具体如下:
1. 生石灰(块灰 / 粉灰)达标要求
生石灰按氧化镁含量分为 钙质生石灰(MgO≤5%)和 镁质生石灰(MgO>5%),两类均需满足以下指标:
| 指标名称 | 钙质生石灰(达标要求) | 镁质生石灰(达标要求) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 有效 CaO+MgO 含量(%) | ≥80(优等品) | ≥75(优等品) | 含量越高,活性越强 |
| ≥70(一等品) | ≥65(一等品) | ||
| ≥60(合格品) | ≥55(合格品) | ||
| 未消化残渣含量(%) | ≤5(10mm 筛余,优等品) | ≤5(10mm 筛余,优等品) | 残渣越少,消化越充分 |
| ≤10(10mm 筛余,合格品) | ≤10(10mm 筛余,合格品) | ||
| 产浆量(L/kg) | ≥2.8(优等品) | ≥2.5(优等品) | 仅针对生石灰粉 |
| ≥2.5(合格品) | ≥2.2(合格品) | ||
| 二氧化碳(CO₂)含量(%) | ≤7(优等品) | ≤8(优等品) | 杂质越少,纯度越高 |
| ≤9(合格品) | ≤10(合格品) |
2. 消石灰(粉灰 / 膏体)达标要求
消石灰同样按氧化镁含量分为 钙质消石灰(MgO≤4%)和 镁质消石灰(MgO>4%),达标要求如下:
| 指标名称 | 钙质消石灰(达标要求) | 镁质消石灰(达标要求) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 有效 CaO+MgO 含量(%) | ≥65(优等品) | ≥60(优等品) | |
| ≥60(一等品) | ≥55(一等品) | ||
| ≥55(合格品) | ≥50(合格品) | ||
| 细度(0.15mm 筛余,%) | ≤3(优等品) | ≤3(优等品) | 筛余越少,颗粒越细 |
| ≤10(合格品) | ≤10(合格品) | ||
| 含水率(%) | ≤4(优等品) | ≤4(优等品) | 仅针对消石灰粉,防止结块 |
| ≤6(合格品) | ≤6(合格品) | ||
| 二氧化碳(CO₂)含量(%) | ≤4(优等品) | ≤5(优等品) | |
| ≤6(合格品) | ≤7(合格品) |
三、关键判定原则
所有指标需同时满足对应等级要求,若单项指标不达标(如有效成分合格但残渣超标),则整体判定为 “不合格”。
工程中需根据用途选择等级:路基改良、砌筑砂浆通常用合格品,高性能混凝土掺合料需用优等品。
报告中需明确标注石灰类型(钙质 / 镁质)、等级(优等品 / 一等品 / 合格品),并对应 GB/T 1594-2017 条款说明判定依据。
综上,石灰检测报告需准确反映其核心性能。解读时需重点关注有效成分含量与残渣指标,结合工程用途判断适用性,才能切实保障材料效用与工程质量。
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

