
茴香检测报告是评估其品质、安全与合规性的核心凭证,依据国标及相关规范生成。报告涵盖感官(色泽、气味、形态)、理化(水分、灰分、挥发油含量)、安全(重金属、农残、微生物)等关键项目,明确各项指标限值,为茴香的生产加工、市场流通、食用安全提供科学依据,筑牢质量防线。
茴香检测涵盖感官、理化、安全、微生物四大核心项目,多用于调味品或保健食品原料的茴香检测,不同项目对应明确的国标等标准及合格限值,具体如下:
| 检测类别 | 具体检测项目 | 依据标准 | 合格限值 |
|---|---|---|---|
| 感官检测 | 色泽、气味、组织状态等 | GB/T 15691 | 色泽呈青绿色至浅黄色,有清香自然气味,颗粒饱满均匀,无发霉、虫蛀等现象 |
| 理化检测 | 水分 | 《中华人民共和国药典》2020 年版四部通则 0832 第四法 | ≤8.0% |
| 总灰分 | 《中华人民共和国药典》2020 年版四部通则 2302 | ≤10.0% | |
| 挥发油 | 保健食品用原料小茴香团体标准附录 A | ≥1.5%(mL/g) | |
| 反式茴香脑 | 保健食品用原料小茴香团体标准附录 B | ≥1.4% | |
| 杂质 | 《中华人民共和国药典》2020 年版四部通则 2301 | ≤4.0% | |
| 安全检测 | 铅 | GB 5009.12 | ≤5.0mg/kg |
| 总砷 | GB 5009.11 | ≤1.0mg/kg | |
| 总汞 | GB 5009.17 | ≤0.3mg/kg | |
| 有机磷、氨基甲酸酯类等农药残留 | GB 2763 | 丙溴磷、丙森锌等多种农药残留均≤0.1mg/kg,其余对应农药残留限量多在 0.01 - 0.2mg/kg 区间 | |
| 黄曲霉毒素 B1 | GB 2761 | ≤5μg/kg | |
| 微生物检测 | 需氧菌总数 | ISO 4833 - 1 | ≤10⁵CFU/g |
| 霉菌酵母菌总数 | ISO 4833 - 1 | ≤10³CFU/g | |
| 大肠菌群 | 相关微生物检测国标 | ≤100MPN/100g |
注:若茴香作为普通食品香料,部分指标限值可能参照食品通用标准微调;若用于药用,需额外遵循《中华人民共和国药典》的专项要求。
茴香检测报告的规范应用是保障产品品质与食用安全的关键。依托报告把控各环节质量,既能有效规避安全风险,也能规范行业秩序,助力茴香产业标准化发展与市场良性流通。
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

