
橙子检测报告是衡量其品质与安全的核心凭证,涵盖安全、品质、营养三大核心维度检测结果。报告明确标注农药残留、重金属等安全指标是否符合国标要求,同时呈现可溶性固形物、酸度等品质参数及维生素 C 等营养含量,为生产流通、选购消费提供合规依据。
橙子检测报告的项目集中在安全、品质、营养三大核心维度,不同项目均有对应的测试标准作为依据,具体如下:
安全类项目
| 检测项目 | 对应标准 |
|---|---|
| 农药残留(有机磷、拟除虫菊酯等) | GB 2763 - 2021《食品安全国家标准 食品中农药较大残留限量》、NY/T 761 - 2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》 |
| 重金属(铅、镉、汞等) | GB 2762 - 2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 |
| 微生物(菌落总数、霉菌、致病菌等) | GB 4789.2 - 2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.15 - 2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数》 |
品质类项目
| 检测项目 | 对应标准 |
|---|---|
| 外观缺陷(病斑、机械伤等) | NY/T 1190 - 2021《柑橘类水果质量等级》 |
| 果实硬度 | GB/T 8210 - 2011《柑橘类水果检验方法》 |
| 色泽均匀度 | GB/T 20355 - 2021 相关果蔬色泽检测标准 |
| 水分含量 | GB 5009.3 - 2016《食品安全国家标准 食品中水分的测定》 |
营养类项目
| 检测项目 | 对应标准 |
|---|---|
| 维生素 C 含量 | GB 5009.86 - 2016《食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定》 |
| 可滴定酸含量 | GB/T 12456 - 2021《食品中总酸的测定》 |
| 可溶性固形物 | GB/T 12295 - 1990《水果、蔬菜制品可溶性固形物含量的测定 —— 折射仪法》、NY/T 2637 - 2014《水果和蔬菜可溶性固形物含量的测定》 |
| 膳食纤维 | GB 5009.88 - 2014《食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定》 |
橙子检测报告是食品安全与品质的重要保障。凭借检测数据,既能规范市场流通秩序,也能让消费者放心选购,同时助力生产者把控产品质量,推动柑橘产业标准化发展。
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

