
奶酪检测项目围绕安全、品质与营养构建全维度体系,以国标及国际规范为依据。涵盖感官(色泽、质地、风味)、理化(水分、脂肪、蛋白质、酸度)、安全(重金属、致病菌、霉菌毒素、食品添加剂)等核心类别,适配不同类型奶酪,为生产质控、市场流通、消费食用提供科学质量评估依据。
奶酪检测依据 GB 5420 - 2021 等国标执行,涵盖感官、理化、微生物、安全及添加剂等多类项目,不同项目均有明确合格限值,具体如下:
| 检测类别 | 具体项目 | 合格限值 |
|---|---|---|
| 感官检测 | 色泽、质地、风味 | 天然干酪呈均匀乳白色或淡黄色,质地细腻紧实无分层,有自身典型风味,无酸败等异味 |
| 理化检测 | 蛋白质 | ≥12.0% |
| 水分 | 一般不超过 24% | |
| 脂肪 | 高脂干酪干物质中脂肪含量 45.0 - 59.9%,全脂 25.0 - 44.9%,部分脱脂 10.0 - 24.9% | |
| 氯化钠 | 1.5% - 6.0%(特殊品种除外) | |
| pH 值 | 4.5 - 6.0 | |
| 微生物检测 | 菌落总数 | ≤1.0×10⁶CFU/g |
| 大肠菌群 | ≤0.3MPN/100g | |
| 霉菌、酵母菌 | 均≤10³CFU/g(霉菌发酵产品除外) | |
| 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | 25g 样品中不得检出 | |
| 安全检测 | 铅 | ≤0.3mg/kg |
| 砷 | ≤0.05mg/kg | |
| 黄曲霉毒素 M1 | ≤0.5μg/kg | |
| 亚硝酸盐(再制干酪) | ≤30mg/kg | |
| 添加剂检测 | 山梨酸及其钾盐 | ≤1.0g/kg |
| 苯甲酸 | ≤0.5g/kg | |
| 磷酸盐类乳化剂 | 总量≤10g/kg |
全面的奶酪检测项目是保障产品品质与食用安全的关键。通过系统检测把控各环节质量,既能排查潜在风险、满足监管要求,也能规范行业秩序,助力奶酪产业标准化发展与市场良性流通。
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

