
奶酪检测标准以国标为核心,衔接国际相关规范,构建覆盖安全、品质与营养的全维度管控体系。明确感官上色泽均匀、风味纯正、质地合规的要求,理化上限定蛋白质、脂肪等关键参数,安全上严控重金属、致病菌等风险指标,为生产质控、市场监管提供统一依据。
奶酪检测以 GB 5420 - 2021《食品安全国家标准 干酪》为核心标准,搭配多项专项国标及部分国际标准,不同检测项目均有对应的规范检测方法,具体如下:
| 检测类别 | 具体项目 | 核心标准 | 对应检测方法 |
|---|---|---|---|
| 感官指标 | 色泽、组织状态、滋味与气味 | GB 5420 - 2021 | 专业评价人员按标准流程,直观评定奶酪外观、质地及风味,确认无异常色泽、分层和异味。 |
| 理化指标 | 水分 | GB 5420 - 2021、GB 5009.3 - 2016 | 采用烘箱干燥法,通过恒温烘干后样品的质量差计算水分含量。 |
| 脂肪 | GB 5420 - 2021、GB 5009.6 - 2016 | 运用索氏提取法,借助溶剂提取脂肪并称重定量。 | |
| 蛋白质 | GB 5420 - 2021、GB 5009.5 - 2016 | 采用凯氏定氮法,通过测定氮含量换算蛋白质含量。 | |
| 氯化钠 | GB 5420 - 2021 | 可通过滴定法或电导率法测量含量。 | |
| 微生物指标 | 菌落总数 | GB 4789.2 - 2022 | 采用平板计数法,对培养基上生长的菌落进行计数。 |
| 大肠菌群 | GB 4789.3 - 2016 | 使用 MPN 法(较大或然数法)筛查并判定含量。 | |
| 沙门氏菌、金黄色葡萄球菌 | GB 4789.4 - 2020、GB 4789.10 - 2022 | 沙门氏菌通过选择性培养和生化试验定性检测;金黄色葡萄球菌采用平板计数法检测。 | |
| 安全指标 | 铅、砷 | GB 2762 - 2022 | 铅用石墨炉原子吸收法,砷用氢化物原子荧光法测定。 |
| 黄曲霉毒素 M1 | GB 2761 - 2017 | 采用高效液相色谱(HPLC)法检测定量。 | |
| 亚硝酸盐 | GB 5009.33 - 2016 | 适用于再制干酪,通过分光光度法测定。 | |
| 添加剂指标 | 山梨酸、苯甲酸等 | GB 2760 - 2014、GB 5009.28 - 2016 | 采用高效液相色谱法测定各类防腐剂含量。 |
奶酪检测标准是保障产品合规与食用安全的核心底线。严格遵循标准开展检测与生产,既能准确规避质量风险,也能规范行业秩序,推动奶酪产业标准化升级与市场良性流通。
检测流程步骤

温馨提示:以上内容仅供参考使用,更多检测需求请咨询客服。

